運輸安全マネジメント
令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日
受賞歴
優秀安全運転事業所
優秀安全運転事業所表彰状
1、輸送の安全に関する基本方針
「安全は最大のお客様満足・安全は最大の社会貢献」
2、輸送の安全に関する目標 令和3年度
(1)自動車事故報告規則第2条に該当する事故発生 ゼロ
(2)人身事故発生 ゼロ
(3)対物事故発生 ゼロ
3、輸送の安全に関する計画
4、目標達成状況
前年度目標 | 結果 | 達成状況 |
(1)自動車事故報告規則第2条に規定する事故ゼロ | 0件 | 達成 |
(2)人身事故 ゼロ | 0件 | 達成 |
(3)対物事故 ゼロ | 令和元年度 0件 令和2年度 0件 | 達成 |
5、事故に関する統計<自動車事故報告規則第2条に規定する事故統計>
事故の種類 | 2019年度 | 2020年度 |
自動車の転覆事故 | 0 | 0 |
自動車の転落事故 | 0 | 0 |
自動車の火災事故 | 0 | 0 |
交通事故(死亡事故) | 0 | 0 |
交通事故(重傷者事故) | 0 | 0 |
消防法等に規定される危険物等の積載物飛散・漏洩事故 | 0 | 0 |
運転者の疾病による事業用の運転停止 | 0 | 0 |
自動車の装置の故障による運行停止 | 0 | 0 |
6、輸送の安全に係る行政処分
0件